| | | 韶關(guān)市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)白土工業(yè)園 |
| | | 韶關(guān)市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)白土工業(yè)園 |
| | | |
生產(chǎn)經(jīng)營場所中心經(jīng)度 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 所在地是否屬于重金屬污染特別排放限值實施是區(qū)域 | |
| | | 韶關(guān)市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)白土工業(yè)園 |
| | | |
是否通過污染物排放量削減替代獲得重點污染物排放總量控制指標 | | | |
| |
| ☑顆粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs 其他特征污染物(非甲烷總烴,總揮發(fā)性有機物,硫化氫,氨(氨 氣),臭氣濃度) | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物(總氮(以N計),總磷(以P計),色度,二氧化氯,pH 值,苯胺類,五日生化需氧量,懸浮物, 硫化物,總銻,可吸附有機鹵化物,動 植物油) |
| | | ☑連續(xù)排放,流量不穩(wěn)定,但有周期性規(guī)律 |
| 《關(guān)于印發(fā)<工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案>的通知》(環(huán)大氣〔2019〕56號),DB44_2367-2022(廣東。┕潭ㄎ廴驹磽]發(fā)性有機物綜合排放標準DB44/2367-2022,/,惡臭污染物排放標準GB 14554-93,大氣污染物排放限值DB44/27-2001 |
| 《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》修改單GB 4287-2012,廣東省水污染物排放限值標準DB44/26-2001 |